|
id="clickeye_content"> 本信息来自2008年1月教育部公布的《教育部关于公布2007年度高等学校专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的高校新设置或调整的1711个本科专业和3个医学类专科专业、2个公安类专科专业,可自2008年开始招生,其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准;不同意设置或调整的428个本科专业和12个医学类专科专业,不得安排招生;需评估的3个医学类专科专业,待评估合格后方可安排招生;同意撤销的3个专业的有关高校在校学生要按原培养方案培养至毕业,并保证教学质量。 序号 主管部门、学校名称专业代码 专业名称 修业年限 学位授予门类 备注 山东省 | 880 | 济南大学 | 020104 | 金融学 | 四年 | 经济学 |
| 881 | 济南大学 | 080401 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
| 882 | 青岛大学 | 071301 | 材料物理 | 四年 | 工学 |
| 883 | 青岛大学 | 110103 | 工业工程 | 四年 | 管理学 |
| 884 | 德州学院 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 |
| 885 | 德州学院 | 100701 | 护理学 | 四年 | 理学 |
| 886 | 潍坊学院 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 |
| 887 | 潍坊学院 | 071203* | 光信息科学与技术 | 四年 | 理学 |
| 888 | 潍坊学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 |
| 889 | 青岛理工大学 | 080702 | 城市规划 | 五年 | 工学 | 修业年限由四年调整为五年 | 890 | 青岛理工大学 | 080712S | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 |
| 891 | 山东科技大学 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
| 892 | 山东轻工业学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 |
| 893 | 山东农业大学 | 080902W | 遥感科学与技术 | 四年 | 工学 |
| 894 | 山东农业大学 | 081001 | 环境工程 | 四年 | 工学 |
| 895 | 山东农业大学 | 090302 | 森林资源保护与游憩 | 四年 | 农学 |
| 896 | 青岛农业大学 | 090104△ | 茶学 | 四年 | 农学 |
| 897 | 青岛农业大学 | 090105W | 烟草 | 四年 | 农学 |
| 898 | 山东中医药大学 | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 |
| 899 | 泰山医学院 | 100201 | 预防医学 | 五年 | 医学 |
| 900 | 滨州医学院 | 100201 | 预防医学 | 五年 | 医学 |
| 901 | 滨州医学院 | 110303* | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 |
| 902 | 山东师范大学 | 071501 | 心理学 | 四年 | 理学 |
| 903 | 山东师范大学 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
| 904 | 曲阜师范大学 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 |
| 905 | 曲阜师范大学 | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 工学 |
| 906 | 曲阜师范大学 | 110304* | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 |
| 907 | 聊城大学 | 080312S | 体育装备工程 | 四年 | 工学 |
| 908 | 聊城大学 | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 |
| 909 | 聊城大学 | 080701 | 建筑学 | 五年 | 工学 | 修业年限由四年调整为五年 | 910 | 鲁东大学 | 040105W | 小学教育 | 四年 | 教育学 |
| 911 | 鲁东大学 | 050204* | 法语 | 四年 | 文学 |
| 912 | 鲁东大学 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 工学 |
| 913 | 滨州学院 | 070402 | 生物技术 | 四年 | 理学 |
| 914 | 滨州学院 | 071302 | 材料化学 | 四年 | 理学 |
| 915 | 滨州学院 | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工学 |
| 916 | 滨州学院 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
| 917 | 临沂师范学院 | 110106W | 房地产经营管理 | 四年 | 管理学 |
| 918 | 临沂师范学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 |
| 919 | 泰山学院 | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 |
| 920 | 泰山学院 | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
| 921 | 济宁学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 |
|
922 | 济宁学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 |
| 923 | 济宁学院 | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 |
| 924 | 济宁学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 |
| 925 | 济宁学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 |
| 926 | 菏泽学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 |
| 927 | 菏泽学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 |
| 928 | 菏泽学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
| 929 | 菏泽学院 | 090101 | 农学 | 四年 | 农学 |
| 930 | 枣庄学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 |
| 931 | 枣庄学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 |
| 932 | 枣庄学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 |
| 933 | 枣庄学院 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
| 934 | 山东工商学院 | 050209* | 朝鲜语 | 四年 | 文学 |
| 935 | 山东工商学院 | 080613W | 网络工程 | 四年 | 工学 |
| 936 | 山东财政学院 | 020111W | 信用管理 | 四年 | 经济学 |
| 937 | 山东财政学院 | 040203 | 社会体育 | 四年 | 教育学 |
| 938 | 山东政法学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
| 939 | 山东政法学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 |
| 940 | 山东体育学院 | 040206S | 运动康复与健康 | 四年 | 理学 |
| 941 | 山东体育学院 | 050412 | 表演 | 四年 | 文学 |
| 942 | 青岛滨海学院 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 |
| 943 | 青岛滨海学院 | 050302 | 广播电视新闻学 | 四年 | 文学 |
| 944 | 青岛滨海学院 | 050418 | 动画 | 四年 | 文学 |
| 945 | 青岛滨海学院 | 110103 | 工业工程 | 四年 | 管理学 |
| 946 | 烟台南山学院 | 050403 | 音乐表演 | 四年 | 文学 |
| 947 | 烟台南山学院 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
| 948 | 烟台南山学院 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 |
| 949 | 中国石油大学胜利学院※ | 080302 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
| 950 | 中国石油大学胜利学院※ | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 |
| 951 | 烟台大学文经学院※ | 080202 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 |
| 952 | 烟台大学文经学院※ | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 |
| 953 | 烟台大学文经学院※ | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工学 |
| 954 | 山东经济学院燕山学院※ | 110201 | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
| 955 | 青岛农业大学海都学院※ | 020102 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
| 956 | 青岛农业大学海都学院※ | 071302 | 材料化学 | 四年 | 理学 |
| 957 | 青岛农业大学海都学院※ | 090401 | 园林 | 四年 | 农学 |
| 958 | 曲阜师范大学杏坛学院※ | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
| 959 | 曲阜师范大学杏坛学院※ | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 |
| 960 | 曲阜师范大学杏坛学院※ | 071401 | 环境科学 | 四年 | 理学 |
| 961 | 曲阜师范大学杏坛学院※ | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
| 962 | 山东财政学院东方学院※ | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 |
| 963 | 山东财政学院东方学院※ | 110205 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
| 964 | 山东财政学院东方学院※ | 110303* | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 |
| 965 | 聊城大学东昌学院※ | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
| 966 | 聊城大学东昌学院※ | 081002 | 安全工程 | 四年 | 工学 |
|
967 | 聊城大学东昌学院※ | 081801 | 生物工程 | 四年 | 工学 |
| 968 | 济南大学泉城学院※ | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 |
| 969 | 济南大学泉城学院※ | 110202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
| 970 | 中国海洋大学青岛学院※ | 080604 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
| 971 | 中国海洋大学青岛学院※ | 080611W | 软件工程 | 四年 | 工学 |
|
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业。 学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。 (说明:因各方面情况不断调整变化,网易网所提供的考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。)
|